一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月23日,全国38类冬瓜中,仅有一串铃冬瓜的价格出现了上涨,涨幅为9.26%,当日报价为0.48元/斤。仅有小冬瓜的价格出现了下跌,跌幅为6.68%,当日报价为0.41元/斤。
表格1:2023年06月23日全国不同品种冬瓜价格涨幅榜
品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
一串铃冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.43元/斤 | 9.26% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月23日全国不同品种冬瓜价格跌幅榜
品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小冬瓜 | 0.41元/斤 | 0.45元/斤 | -6.68% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
图表1:2023年06月23日全国不同品种冬瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月23日山东省莘县地区的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为43.33%,报0.43元/斤(2023年06月22日价格报0.3元/斤)。山东省莘县地区的白皮冬瓜价格跌幅最大,跌幅为20%,报0.44元/斤(2023年06月22日价格报0.55元/斤)。
山东省郯城县地区的一串铃冬瓜今日价格最高,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报0.6元/斤)持平。河南省新野县地区地冬瓜今日价格最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报0.15元/斤)持平。
表格3:2023年06月23日不同地区冬瓜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
安徽省宿松县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
安徽省雨山区 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
安徽省裕安区 | 白皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
北京市海淀区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广东省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省廉江市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
广东省清城区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
广东省清新区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
广东省台山市 | 白皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
广东省翁源县 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.38元/斤 | 31.58% |
小冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
广东省英德市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省中山市 | 黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
广西八步区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宾阳县 | 毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广西博白县 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
广西扶绥县 | 毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西江南区 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西柳南区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宁明县 | 毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西上林县 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
广西铁山港区 | 毛节瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 地冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.31元/斤 | -3.23% | |
广西兴安县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
海南省定安县 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
海南省东方市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
海南省崖州区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省丛台区 | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省故城县 | 一串铃冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.47元/斤 | 0.48元/斤 | -2.08% | |
河北省清苑区 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.51元/斤 | 0.6元/斤 | -15% | |
河北省香河县 | 白皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
河北省永年区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.23元/斤 | -13.04% |
河南省临颍县 | 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
河南省通许县 | 小冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 小冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
河南省新野县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.31元/斤 | 9.68% |
地冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 小冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.36元/斤 | 2.78% |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
湖北省嘉鱼县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.33元/斤 | 3.03% |
白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省天门市 | 黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
湖南省茶陵县 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
湖南省东安县 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖南省君山区 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖南省临湘市 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
江苏省东台市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省通州区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江西省于都县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.38元/斤 | 5.26% |
小冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
山东省莘县 | 黑皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.3元/斤 | 43.33% |
一串铃冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.28元/斤 | 17.86% | |
小冬瓜 | 0.47元/斤 | 0.48元/斤 | -2.08% | |
白皮冬瓜 | 0.44元/斤 | 0.55元/斤 | -20% | |
山东省郯城县 | 一串铃冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
上海市黄浦区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
四川省夹江县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
四川省三台县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月23日,全国67个主要的冬瓜产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有6个。
其中,山东省莘县的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为43.33%,报0.43元/斤(2023年06月22日价格报0.30元/斤)。山东省莘县的白皮冬瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为20%,报0.44元/斤(2023年06月22日价格报0.55元/斤)。
山东省郯城县的一串铃冬瓜价格今日的报价最高,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报0.60元/斤)持平。河南省新野县地冬瓜价格今日的报价最低,报0.15元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报0.15元/斤)持平。
表格4:2023年06月23日全国不同产地冬瓜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省莘县 | 黑皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.30元/斤 | 43.33% |
广东省翁源县 | 白皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.38元/斤 | 31.58% |
山东省莘县 | 一串铃冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.28元/斤 | 17.86% |
河南省新野县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.31元/斤 | 9.68% |
山东省兰陵县 | 黑皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.38元/斤 | 5.26% |
湖北省嘉鱼县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.33元/斤 | 3.03% |
河南省中牟县 | 小冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.36元/斤 | 2.78% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月23日全国不同产地冬瓜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省莘县 | 白皮冬瓜 | 0.44元/斤 | 0.55元/斤 | -20% |
河北省清苑区 | 黑皮冬瓜 | 0.51元/斤 | 0.60元/斤 | -15% |
河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 0.23元/斤 | -13.04% |
广西西乡塘区 | 黑皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 0.31元/斤 | -3.23% |
山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.47元/斤 | 0.48元/斤 | -2.08% |
河北省故城县 | 小冬瓜 | 0.47元/斤 | 0.48元/斤 | -2.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月23日全国不同产地冬瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: