精工科技7月28日发布消息,7月27日,公司接待三峡资本等多家机构调研,接待人员夏青华,金超,接待地点精工科技会议室。
调研主要内容
1、公司基本情况介绍 精工科技始创于1992年,2004年在深交所上市,总股本45,516万元,其中控股股东中建信持股29.99%(2023年2月,历经三年多的公司原控股股东精功集团破产重整全面落地,公司控股股东变更为中建信)。公司定位于高端专用装备技术创新的引领者与产业升级的推动者,主要涉足…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 三峡资本 | 其它 | 王彦楠,刘紫荆,李庚浩 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 柴琪婉 |
3 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 徐航 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,精工科技近一年共接待80家机构84次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 2 | -0.46 | -6.56 | -9.48 | -0.62 | -5.31 | -8.82 |
2023-06-29 | 1 | 9.99 | 5.97 | 3.77 | 9.46 | 5.42 | 1.77 |
2023-06-21 | 2 | -1.96 | 8.66 | 2.52 | -0.56 | 9.22 | 3.51 |
2023-06-08 | 2 | -0.89 | -4.19 | -7.51 | -1.33 | -6.95 | -7.23 |
2023-05-26 | 76 | -3.34 | -3.51 | -7.51 | -2.90 | -3.80 | -7.14 |
2023-05-06 | 1 | -0.62 | -5.67 | 9.85 | -1.76 | -3.70 | 11.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,指南针、国芯科技、沃特股份、锦波生物、莱斯信息、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 62 | 券商策略会 | 2023-07-21 |
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 现场调研 | 2023-07-24 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
000876 | 新希望 | 34 | 路演活动,券商策略会 | 2023-07-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: